Tablas de derechos de imagen y honorarios para profesionales taurinos con cantidades que pueden servir de referencia, tanto globales (conforme a las que se vienen aplicando en la actualidad), como individualizadas, desglosándose los importes correspondientes a cada subalterno actuante.
Banderilleros y Picadores
Cadenas Nacionales
Festejo – CORRIDA DE TOROS
Bruto Global | Desglose | Ret.del 24% | N.Desglose |
---|---|---|---|
Categoria de Plaza – Primera | |||
25.801,00 € | 1.720,07 € | 412,82 € | 1.307,25 € |
Categoria de Plaza – Segunda | |||
17.110,00 € | 1.140,67 € | 273,76 € | 866,91 € |
Categoria de Plaza -Tercera y Cuarta | |||
15.281,00 € | 1.018,73 € | 244,30 € | 723,23 € |
Festejo – CORRIDA DE REJONES
Bruto Global | Desglose | Ret.del 24% | N.Desglose |
---|---|---|---|
Categoria de Plaza – Primera | |||
19.513,29 € | 2.168,14 € | 520,35 € | 1.647,79 € |
Categoria de Plaza – Segunda | |||
12.355,83 € | 1.372,87 € | 329,49 € | 1.043,38 € |
Categoria de Plaza – Tercera y Cuarta | |||
11.147,53 € | 1.238,61 € | 297,27 € | 941,34 € |
Festejo – NOVILLADA PICADA
Bruto Global | Desglose | Ret.del 24% | N.Desglose |
---|---|---|---|
Categoria de Plaza – Primera | |||
12.669.00 € | 844,60 € | 202,70 € | 641,76 € |
Categoria de Plaza – Segunda | |||
8.423,00 € | 561,53 € | 134,77 € | 426,76 € |
Categoria de Plaza – Tercera y Cuarta | |||
7.571,00 € | 504,73 € | 121,14 € | 383,59 € |
Festejo – NOVILLADA REJONES
Bruto Global | Desglose | Ret.del 24% | N.Desglose |
---|---|---|---|
Categoria de Plaza – Primera | |||
9.054,91 € | 1.006,10 € | 241,46 € | 764,64 € |
Cadenas Codificadas
Festejo – CORRIDA DE TOROS
Bruto Global | Desglose | Ret.del 24% | N.Desglose |
---|---|---|---|
Categoria de Plaza – Primera | |||
17.339,00 € | 1.155,93 € | 277,42 € | 878,51 € |
Categoria de Plaza – Resto | |||
13.621,00 € | 908,07 € | 217,94 € | 690,13 € |
Festejo – CORRIDA DE REJONES
Bruto Global | Desglose | Ret.del 24% | N.Desglose |
---|---|---|---|
Categoria de Plaza – Primera | |||
13.277,73 € | 1.475,30 € | 354,07 € | 1.121,23 € |
Categoria de Plaza – Resto | |||
10.850,65 € | 1.205,63 € | 289,35 € | 916,28 € |
Festejo – NOVILLADA PICADA
Bruto Global | Desglose | Ret.del 24% | N.Desglose |
---|---|---|---|
Categoria de Plaza – Primera | |||
13.277,73 € | 885,18 € | 21,44 € | 672,74 € |
Categoria de Plaza – Resto | |||
9.392,00 € | 626,13 € | 150,27 € | 475,86 € |
Festejo – NOVILLADA REJONES
Bruto Global | Desglose | Ret.del 24% | N.Desglose |
---|---|---|---|
Categoria de Plaza – Primera | |||
10.759,96 € | 1.195,55 € | 286,93 € | 908,62 € |
Categoria de Plaza – Resto | |||
9.392,00 € | 1.043,55 € | 250,45 € | 793,10 € |
Nacionales Autonómicas Codificadas
Festejo – NOVILLADA SIN PICAR
Bruto Global | Desglose | Ret.del 24% | N.Desglose |
---|---|---|---|
Categoria de Plaza – Primera | |||
3.432,00 € | 381,33 € | 91,52 € | 289,81 € |
Categoria de Plaza – Segunda | |||
2.940,50 € | 326,72 € | 78,41 € | 248,31 € |
Categoria de Plaza – Tercera y Cuarta | |||
2.804,00 € | 311,55 € | 74,77 € | 236,78 € |
Cadenas Locales
Festejo – CORRIDA DE TOROS
Bruto Global | Desglose | Ret.del 24% | N.Desglose |
---|---|---|---|
Categoria de Plaza – Primera | |||
3.486,00 € | 232,40 € | 55,78 € | 176,62 € |
Categoria de Plaza – Segunda | |||
3.486,00 € | 232,40 € | 55,78 € | 176,62 € |
Categoria de Plaza – Tercera y Cuarta | |||
2.096,00 € | 139,73 € | 33,54 € | 106,19 € |
Festejo – NOVILLADA PICADA
Bruto Global | Desglose | Ret.del 24% | N.Desglose |
---|---|---|---|
Categoria de Plaza – Primera | |||
2.906,00 € | 196,73 € | 46,50 € | 147,23 € |
Categoria de Plaza – Segunda | |||
2.906,00 € | 196,73 € | 46,50 € | 147,23 € |
Categoria de Plaza – Tercera y Cuarta | |||
2.325,00 € | 155,00 € | 37,20 € | 117,80 € |
Autonómicas
Festejo – CORRIDA DE TOROS
NºConex. | Bruto Global | Desglose | Ret.del 24% | N.Desglose |
---|---|---|---|---|
Categoría de Plaza – Primera | ||||
4ª | 14.290,00 € | 952,67 € | 228,64 € | 724,03 € |
3ª | 19.740,00 € | 1.316,00 € | 315,84 € | 1.000,16 € |
2ª | 25.157,00 € | 1.677,13 € | 402,51 € | 1.274,62 € |
1ª | 26.696,00 € | 1.779,73 € | 427,14 € | 1.352,59 € |
Categoría de Plaza – Segunda | ||||
4ª | 11.426,00 € | 761,73 € | 182,82 € | 578,91 € |
3ª | 14.412,00 € | 960,80 € | 230,59 € | 730,21 € |
2ª | 16.934,00 € | 1.128,93 € | 270,94 € | 857,99 € |
1ª | 17.625,00 € | 1.175,00 € | 282,00 € | 893,00 € |
Categoría de Plaza -Tercera y Cuarta | ||||
4ª | 9.413,00 € | 627,53 € | 150,61 € | 476,92 € |
3ª | 11.361,00 € | 757,40 € | 181,78 € | 575,62 € |
2ª | 14.014,00 € | 934,27 € | 224,22 € | 710,04 € |
1ª | 15.821,00 € | 1.054,73 € | 253,14 € | 801,59 € |
Festejo – CORRIDA DE REJONES
Auxiliadores tres Rejoneadores | ||||
NºConex. | Bruto Global | Desglose | Ret.del 24% | N.Desglose |
---|---|---|---|---|
Categoría de Plaza – Primera | ||||
4ª | 8.120,16 € | 902,24 € | 216,54 € | 685,70 € |
3ª | 11.389,16 € | 1.265,46 € | 303,71 € | 961,75 € |
2ª | 14.639,16 € | 1.626,57 € | 390,38 € | 1.236,19 € |
1ª | 15.565,16 € | 1.729,46 € | 415,07 € | 1.314,39 € |
Categoría de Plaza – Segunda | ||||
4ª | 6.253,16 € | 694,79 € | 166,75 € | 528,04 € |
3ª | 8.287,30 € | 920,81 € | 220,99 € | 699,82 € |
2ª | 9.799,30 € | 1088,81 € | 261,31 € | 827,50 € |
1ª | 10.214,30 € | 1.134,92 € | 272,38 € | 862,54 € |
Categoría de Plaza -Tercera y Cuarta | ||||
4ª | 5.303,95 € | 589,33 € | 141,44 € | 447,89 € |
3ª | 6.472,95 € | 719,22 € | 171,89 € | 544,33 € |
2ª | 8.64,95 € | 896,10 € | 215,06 € | 681,04 € |
1ª | 9.148,95 € | 1.016,55 € | 243,97 € | 772,58 € |
Festejo – CORRIDA DE REJONES
Auxiliadores Cuatro Rejoneadores | ||||
NºConex. | Bruto Global | Desglose | Ret.del 24% | N.Desglose |
---|---|---|---|---|
Categoría de Plaza – Primera | ||||
4ª | 11.230,16 € | 1.123,02 € | 269,52 € | 853,49 € |
3ª | 15.590,16 € | 1.559,02 € | 374,16 € | 1.184,85 € |
2ª | 19.447,16 € | 1.944,72 € | 466,73 € | 1.477,99 € |
1ª | 21.154,16 € | 2.115,42 € | 507,70 € | 1.607,72 € |
Categoría de Plaza – Segunda | ||||
4ª | 8.741,16 € | 874,12 € | 209,79 € | 664,33 € |
3ª | 11.370,30 € | 1.137,03 € | 272,89 € | 864,14 € |
2ª | 13.388,30 € | 1.338,83 € | 321,32 € | 1.017,51 € |
1ª | 13.941,30 € | 1.394,13 € | 334,59 € | 1.059,54 € |
Categoría de Plaza -Tercera y Cuarta | ||||
4ª | 7.377,95 € | 737,79 € | 177,07 € | 560,72 € |
3ª | 8.935,95 € | 893,60 € | 214,46 € | 679,14 € |
2ª | 11.059,95 € | 1.105,99 € | 265,44 € | 840,51 € |
1ª | 12.503,95 € | 1.250,39 € | 300,09 € | 950,30 € |
Festejo – NOVILLADA PICADA
NºConex. | Bruto Global | Desglose | Ret.del 24% | N.Desglose |
---|---|---|---|---|
Categoría de Plaza – Todas | ||||
4ª | 7.018,00 € | 467,87 € | 112,29 € | 355,58 € |
3ª | 9.612,00 € | 640,80 € | 153,79 € | 487,00 € |
2ª | 12.203,00 € | 813,53 € | 195,25 € | 618,28 € |
1ª | 13.224,00 € | 881,60 € | 211,58 € | 670,02 € |
Festejo – NOVILLADA REJONES
Auxiliadores Tres Rejoneadores | ||||
NºConex. | Bruto Global | Desglose | Ret.del 24% | N.Desglose |
---|---|---|---|---|
Categoría de Plaza – Todas | ||||
4ª | 3.941,18 € | 437,91 € | 105,10 € | 332,81 € |
3ª | 5.740,36 € | 637,82 € | 153,08 € | 484,74 € |
2ª | 6.738,55 € | 748,73 € | 179,69 € | 596,03 € |
1ª | 7.350,55 € | 816,73 € | 196,01 € | 620,71 € |
Festejo – NOVILLADA REJONES
Auxiliadores Cuatro Rejoneadores | ||||
NºConex. | Bruto Global | Desglose | Ret.del 24% | N.Desglose |
---|---|---|---|---|
Categoría de Plaza – Todas | ||||
4ª | 5.495,18 € | 549,52 € | 131,88 € | 417,63 € |
3ª | 7.413,36 € | 741,34 € | 177,92 € | 563,42 € |
2ª | 9.330,55 € | 933,05 € | 223,93 € | 709,12 € |
1ª | 9.448,55 € | 944,85 € | 226,76 € | 718,09 € |
Mozos de Espada y Ayudas.
Mozos de Espadas
Reparto del 66%
Cadenas Nacionales
Festejo – CORRIDA DE TOROS
Bruto Global | Reparto 66% | Desglose | Ret.del 24% | N.Desglose |
---|---|---|---|---|
Categoria de Plaza – Primera | ||||
2.155,00 € | 1.422,30 € | 474,10 € | 113,78 € | 360,32 € |
Categoria de Plaza – Segunda | ||||
1.530,00 € | 1.009,80 € | 336,60 € | 80,78 € | 255.82 € |
Categoria de Plaza – Tercera y Cuarta | ||||
1.495,00 € | 986,70 € | 328,90 € | 78,94 € | 249,96 € |
Festejo – CORRIDA DE REJONES
Bruto Global | Reparto 66% | Desglose | Ret.del 24% | N.Desglose |
---|---|---|---|---|
Categoria de Plaza – Primera | ||||
1.970,71 € | 1.300,67 € | 433,56 € | 104,05 € | 329,50 € |
Categoria de Plaza – Segunda | ||||
1.624,17 € | 1.071,95 € | 357,32 € | 85,76 € | 271,56 € |
Categoria de Plaza – Tercera y Cuarta | ||||
1.434,47 € | 946,75 € | 315,58 € | 75,74 € | 239,84 € |
Festejo – NOVILLADA PICADA
Bruto Global | Reparto 66% | Desglose | Ret.del 24% | N.Desglose |
---|---|---|---|---|
Categoria de Plaza – Primera | ||||
13.010,00 € | 864,60 € | 288,20 € | 69,17 € | 219,03 € |
Categoria de Plaza – Segunda | ||||
895,00 € | 590,70 € | 196,90 € | 47,26 € | 149,64 € |
Categoria de Plaza – Tercera y Cuarta | ||||
815,00 € | 537,90 € | 179,30 € | 43,03 € | 136,27 € |
Festejo – NOVILLADA REJONES
Bruto Global | Reparto 66% | Desglose | Ret.del 24% | N.Desglose |
---|---|---|---|---|
Categoria de Plaza – Primera | ||||
1.429,09 € | 943,20 € | 314,40 € | 75,46 € | 238,94 € |
Cadenas Codificadas
Festejo – CORRIDA DE TOROS
Bruto Global | Reparto 66% | Desglose | Ret.del 24% | N.Desglose |
---|---|---|---|---|
Categoria de Plaza – Primera | ||||
1.585,10 € | 1.046,10 € | 348,70 € | 83,69 € | 265,01 € |
Categoria de Plaza – Resto | ||||
1.429,09 € | 943,20 € | 314,40 € | 75,46 € | 238,94 € |
Festejo – CORRIDA DE REJONES
Bruto Global | Reparto 66% | Desglose | Ret.del 24% | N.Desglose |
---|---|---|---|---|
Categoria de Plaza – Primera | ||||
1.309,27 € | 864,12 € | 288,04 € | 69,13 € | 218,91 € |
Categoria de Plaza – Resto | ||||
976,35 € | 644,39 € | 214,78 € | 51,55 € | 163,23 € |
Festejo – NOVILLADA PICADA
Bruto Global | Reparto 66% | Desglose | Ret.del 24% | N.Desglose |
---|---|---|---|---|
Categoria de Plaza – Primera | ||||
1.265,00 € | 834,90 € | 278,30 € | 66,79 € | 211,51 € |
Categoria de Plaza – Resto | ||||
860,00 € | 567,60 € | 189,20 € | 45,41 € | 143,79 € |
Festejo – NOVILLADA REJONES
Bruto Global | Reparto 66% | Desglose | Ret.del 24% | N.Desglose |
---|---|---|---|---|
Categoria de Plaza – Primera | ||||
1.040,04 € | 686,43 € | 228,81 € | 54,91 € | 173,89 € |
Categoria de Plaza – Resto | ||||
866,41 € | 571,83 € | 190,61 € | 45,75 € | 144,86 € |
Canal Autonómico
Festejo – CORRIDA DE TOROS
Bruto Global | Reparto 66% | Desglose | Ret.del 24% | N.Desglose |
---|---|---|---|---|
Categoria de Plaza – Primera | ||||
1.260,00 € | 831,60 € | 277,20 € | 66,53 € | 210,67 € |
Categoria de Plaza – Segunda | ||||
1.015,00 € | 669,90 € | 223,30 € | 53,59 € | 169,71 € |
Categoria de Plaza – Tercera y Cuarta | ||||
955,00 € | 630,30 € | 210,10 € | 50,42 € | 159,68 € |
Festejo – CORRIDA DE REJONES
Bruto Global | Reparto 66% | Desglose | Ret.del 24% | N.Desglose |
---|---|---|---|---|
Categoria de Plaza – Primera | ||||
1.210,84 € | 799,15 € | 266,38 € | 63,93 € | 202,45 € |
Categoria de Plaza – Segunda | ||||
970,70 € | 640,66 € | 213,55 € | 51,25 € | 162,30 € |
Categoria de Plaza – Tercera y Cuarta | ||||
916,05 € | 604,59 € | 201,53 € | 48,37 € | 153,16 € |
Festejo – NOVILLADA PICADA
Bruto Global | Reparto 66% | Desglose | Ret.del 24% | N.Desglose |
---|---|---|---|---|
Categoria de Plaza – Primera | ||||
755,00 € | 498,30 € | 166,10 € | 39,86 € | 126,24 € |
Festejo – NOVILLADA REJONES
Bruto Global | Reparto 66% | Desglose | Ret.del 24% | N.Desglose |
---|---|---|---|---|
Categoria de Plaza – Todas – 1ª Conexion | ||||
723,82 € | 477,72 € | 159,24 € | 38,22 € | 121,02 € |
Categoria de Plaza – Todas – 2ª Conexion | ||||
879,64 € | 580,56 € | 193,52 € | 46,44 € | 147,07 € |
Categoria de Plaza – Todas – 3ª Conexion | ||||
1.035,45 € | 683,40 € | 227,80 € | 54,67 € | 173,13 € |
Ayudas
Reparto del 33%
Cadenas Nacionales
Festejo – CORRIDA DE TOROS
Bruto Global | Reparto 33% | Desglose | Ret.del 24% | N.Desglose |
---|---|---|---|---|
Categoria de Plaza – Primera | ||||
2.155,00 € | 732,70 € | 244,23 € | 58,62 € | 185,61 € |
Categoria de Plaza – Segunda | ||||
1.530,00 € | 520,20 € | 173,40 € | 41,62 € | 131,78 € |
Categoria de Plaza – Tercera y Cuarta | ||||
1.495,00 € | 508,30 € | 169,43 € | 40,66 € | 128,77 € |
Festejo – CORRIDA DE REJONES
Bruto Global | Reparto 33% | Desglose | Ret.del 24% | N.Desglose |
---|---|---|---|---|
Categoria de Plaza – Primera | ||||
1.970,71 € | 670,04 € | 223,35 € | 53,60 € | 169,75 € |
Categoria de Plaza – Segunda | ||||
1.624,17 € | 552,22 € | 184,07 € | 44,18 € | 139,89 € |
Categoria de Plaza – Tercera y Cuarta | ||||
1.434,47 € | 487,72 € | 164,57 € | 39,02 € | 125,55 € |
Festejo -NOVILLADA PICADA
Bruto Global | Reparto 33% | Desglose | Ret.del 24% | N.Desglose |
---|---|---|---|---|
Categoria de Plaza – Primera | ||||
13.010,00 € | 445,40 € | 148,47 € | 35,63 € | 112,84 € |
Categoria de Plaza – Segunda | ||||
895,00 € | 304,30 € | 101,43 € | 24,34 € | 77,09 € |
Categoria de Plaza – Tercera y Cuarta | ||||
815,00 € | 277,10 € | 92,37 € | 22,17 € | 70,20 € |
Festejo – NOVILLADA REJONES
Bruto Global | Reparto 33% | Desglose | Ret.del 24% | N.Desglose |
---|---|---|---|---|
Categoria de Plaza – Todas | ||||
1.429,09 € | 485,89 € | 161,96 € | 38,87 € | 123,09 € |
Canales Codificados
Festejo – CORRIDA DE TOROS
Bruto Global | Reparto 33% | Desglose | Ret.del 24% | N.Desglose |
---|---|---|---|---|
Categoria de Plaza – Primera | ||||
1.585,00 € | 538,90 € | 179,63 € | 43,11 € | 136,32 € |
Categoria de Plaza – Resto | ||||
1.390,00 € | 404,60 € | 134,37 € | 32,37 € | 102,05 € |
Festejo – CORRIDA DE REJONES
Bruto Global | Reparto 33% | Desglose | Ret.del 24% | N.Desglose |
---|---|---|---|---|
Categoria de Plaza – Primera | ||||
1.309,27 € | 455,15 € | 148,38 € | 35,61 € | 112,77 € |
Categoria de Plaza – Resto | ||||
976,35 € | 331,96 € | 110,65 € | 26,56 € | 84,09 € |
Festejo – NOVILLADA PICADA
Bruto Global | Reparto 33% | Desglose | Ret.del 24% | N.Desglose |
---|---|---|---|---|
Categoria de Plaza – Primera | ||||
1.265.00 € | 430,10 € | 143,37 € | 34,41 € | 108,96 € |
Categoria de Plaza – Resto | ||||
860,00 € | 292,40 € | 97,47 € | 23,39 € | 74,08 € |
Festejo – NOVILLADA REJONES
Bruto Global | Reparto 33% | Desglose | Ret.del 24% | N.Desglose |
---|---|---|---|---|
Categoria de Plaza – Primera | ||||
1.040,40 € | 353,61 € | 117,87 € | 28,29 € | 89,58 € |
Categoria de Plaza – Resto | ||||
866,41 € | 294,58 € | 98,19 € | 27,57 € | 70,62 € |
Canal Autonómico
Festejo – CORRIDA DE TOROS
Bruto Global | Reparto 33% | Desglose | Ret.del 24% | N.Desglose |
---|---|---|---|---|
Categoria de Plaza – Primera | ||||
1.260,00 € | 428,40 € | 142,80 € | 34,27 € | 108,53 € |
Categoria de Plaza -Segunda | ||||
1.015,00 € | 345,10 € | 115,03 € | 27,61 € | 87,42 € |
Categoria de Plaza -Tercera y Cuarta | ||||
955,00 € | 324,70 € | 108,23 € | 25,98 € | 82,25 € |
Festejo – CORRIDA DE REJONES
Bruto Global | Reparto 33% | Desglose | Ret.del 24% | N.Desglose |
---|---|---|---|---|
Categoria de Plaza – Primera | ||||
1.210,84 € | 411,68 € | 137,23 € | 32,93 € | 104,29 € |
Categoria de Plaza -Segunda | ||||
970,70 € | 330,04 € | 110,13 € | 26,43 € | 83,70 € |
Categoria de Plaza -Tercera y Cuarta | ||||
916,05 € | 311,46 € | 103,81 € | 24,91 € | 78,89 € |
Festejo – NOVILLADA PICADA
Bruto Global | Reparto 33% | Desglose | Ret.del 24% | N.Desglose |
---|---|---|---|---|
Categoria de Plaza – Todas | ||||
755,00 € | 256,70 € | 85,57 € | 20,54 € | 65,03 € |
Festejo – NOVILLADA REJONES
Bruto Global | Reparto 33% | Desglose | Ret.del 24% | N.Desglose |
---|---|---|---|---|
Categoria de Plaza – Todas – 1ª Conexion | ||||
723,82 € | 246,10 € | 82,03 € | 19,69 € | 62,34 € |
Categoria de Plaza – Todas – 2ª Conexion | ||||
879,64 € | 299,08 € | 99,69 € | 23,93 € | 75,76 € |
Categoria de Plaza – Todas – 3ª Conexion | ||||
1.035,45 € | 352,05 € | 117,35 € | 28,16 € | 89,19 € |